演題 | 講演者 | 所属 |
1.イントロダクション | 加藤 勝 | 日製産業 |
2. 構造を写しとる:直接観察しずらい試料を観るノウハウ −鋳型法による胎仔の観察− |
近藤俊三 | 三菱化学生命研 |
3. 構造を浮き上がらせる:特定の構造を選択的に観るノウハウ 物理的/化学的エッチング法・染色法 |
||
1)溶解法による動物組織の観察 | 高橋一郎、天川ゆり | 帝京大・医 |
2)酵素消化法による食品の観察 | 木村利昭 | 雪印乳業・技研 |
3)SPEED法による金属組織観察 | 黒澤文夫 | 日鐡テクノリサーチ |
4)凍結割断・染色法による高分子組織観察 | 森谷久雄 | 帝人・構造解析 |
4.切削により構造を露出するノウハウ | ||
ミクロトームによる面出し | 会田嵯武郎 | 日本電子 |
各講師のポスター展示・実演コーナー |
参加者のポスター展示 |
演題 | 講演者 | 所属 |
1.基礎と解説 | 神田公生 | 日立・計測器 |
藤井和博 | 日立サイエンスシステムズ | |
2.パソコンとSEMをつなぐ | 北沢 貢 | 日立サイエンスシステムズ |
3.画像のやりとり(ネットワーク) | 中野明彦 | シャープ・IC天理開発 |
4.パソコンによる画像解析 | 古河弘光 | 日本電子システムテクノロジー |
5.画像のプレゼンテーション | 依光和夫 | イメージ アンド メジャーメント |
6.総合討論 |